咨詢熱線
021-39177369Classification
產(chǎn)品中心80不封閉拖鏈系列 - 雙面可打開拖鏈
80不封閉系列拖鏈規(guī)格參數(shù):
內(nèi)高 (mm):80
最大允許電纜外徑 (mm): 74
節(jié)距 (mm): 100(每米10節(jié))
最大水平懸空長(zhǎng)度(m): 5.0
最大允許行程(m):300
最大允許垂直懸掛(m):80
可彎曲半徑 (mm): 125、200、250、300、350、400、500
拖鏈應(yīng)用場(chǎng)合:可應(yīng)用于負(fù)載較重,長(zhǎng)距離,高速運(yùn)動(dòng),環(huán)境惡劣等場(chǎng)合。
拖鏈型號(hào) | 內(nèi)寬 | 外寬 | 對(duì)應(yīng)固定接頭型號(hào) | A | B | C | ΦD |
Type | Inner Width | Outer width | Type | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
Bi(mm) | Ba(mm) | fixed connector | |||||
80.100.R | 100 | 144 | 80.100.12PZ | 125 | 35 | 66 | 11 |
80.125.R | 125 | 169 | 80.125.12PZ | 150 | 35 | 66 | 11 |
80.150.R | 150 | 194 | 80.150.12PZ | 175 | 35 | 66 | 11 |
80.175.R | 175 | 219 | 80.175.12PZ | 200 | 35 | 66 | 11 |
80.200.R | 200 | 244 | 80.200.12PZ | 225 | 35 | 66 | 11 |
80.250.R | 250 | 294 | 80.250.12PZ | 275 | 35 | 66 | 11 |
80.300.R | 300 | 344 | 80.300.12PZ | 325 | 35 | 66 | 11 |
80.350.R | 350 | 394 | 80.350.12PZ | 375 | 35 | 66 | 11 |
80.400.R | 400 | 444 | 80.400.12PZ | 425 | 35 | 66 | 11 |
拖鏈可選附件: 隔片 80.01VS
掃一掃關(guān)注微信公眾帳號(hào)