咨詢熱線
021-3917736960不封閉拖鏈系列 - 雙面可打開
60拖鏈 不封閉拖鏈系列 - 雙面可打開
內(nèi)高 (mm):60
最大允許電纜外徑 (mm): 56
節(jié)距 (mm): 91(每米11/節(jié))
最大水平懸空長度(m): 3.9
最大允許行程(m):280
最大允許垂直懸掛(m):70
可彎曲半徑 (mm): 100、125、200、250、300、350、400
應用場合:可應用于負載較重,長距離,高速運動,環(huán)境惡劣等場合。
拖鏈型號 | 內(nèi)寬 | 外寬 | 對應固定接頭型號 | A | B | C | ΦD |
Type | Inner Width | Outer width | Type | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
Bi(mm) | Ba(mm) | fixed connector | |||||
60.75.R | 75 | 111 | 60.75.12PZ | 95 | 35 | 45 | 9 |
60.100.R | 100 | 136 | 60.100.12PZ | 120 | 35 | 45 | 9 |
60.125.R | 125 | 161 | 60.125.12PZ | 145 | 35 | 45 | 9 |
60.150.R | 150 | 186 | 60.150.12PZ | 170 | 35 | 45 | 9 |
60.175.R | 175 | 211 | 60.175.12PZ | 195 | 35 | 45 | 9 |
60.200.R | 200 | 236 | 60.200.12PZ | 220 | 35 | 45 | 9 |
60.250.R | 250 | 286 | 60.250.12PZ | 270 | 35 | 45 | 9 |
60.300.R | 300 | 336 | 60.300.12PZ | 320 | 35 | 45 | 9 |
安裝示意圖
可選附件: 隔片 60.01VS
掃一掃關(guān)注微信公眾帳號