咨詢熱線
021-39177369ACS550系列變頻器
ACS550系列變頻器
ACS550系列
功率范圍:0.75-160kW
標準傳動的購買、安裝、配置和使用是非常簡單的,并能夠為您節(jié)省大量的時間。您可以通過各地的經(jīng)銷商來獲得ABB的傳動產(chǎn)品及服務(wù)。這種標準傳動帶有適用于大部分場合的現(xiàn)場總線接口、用于選型,調(diào)試和維護的公共軟件、以及可通用的備件。
應(yīng)用場合
ABB 標準傳動可用于很多工業(yè)場合。典型應(yīng)用有泵、風機、以及恒轉(zhuǎn)矩應(yīng)用,如傳送帶。 ABB標準傳動在需要快速安裝、調(diào)試和使用以及無特殊工程要求的場合是一種理想的選擇。
亮 點
● FlashDrop 工具
● 助手型控制盤
● 用于降低諧波的專利技術(shù):變感式電抗器
● 矢量控制
● 專為惡劣環(huán)境設(shè)計的涂層板
● 內(nèi)置 C2類EMC濾波器(第一環(huán)境) 作為標配
● 內(nèi)置的Modbus及多種內(nèi)部安裝的總線適配器
● UL, cUL, CE, C-Tick 及 GOST R 認證
● RoHS 認證
特點 | 優(yōu)勢 | 優(yōu)點 |
能耗計算器 | 計算并顯示節(jié)省的能量 (kWh), 二氧化碳排放量 (CO2) 以及以當?shù)刎泿庞嬎愕某杀净ㄙM | 直觀顯示節(jié)能效果并能幫助控制運營成本(OPEX) |
負載分析器 | 負載分析器能夠存儲運行過程中的狀態(tài)變量,如電流、轉(zhuǎn)矩等,這些數(shù)據(jù)能夠幫助分析傳動和電機的運行和選型 | 優(yōu)化傳動、電機和運行的選型 |
FlashDrop工具 | 使傳動裝置的安裝和調(diào)試更加簡單快捷 | ABB專利,快速、安全、操作輕松自如,在不加電的情況下完成參數(shù)設(shè)定 |
助手控制盤 | 兩個軟鍵,其功能隨控制盤顯示狀態(tài)的改變而改變 | 調(diào)試容易 |
專設(shè)一個幫助按鈕,可直接啟動內(nèi)置的幫助功能 | 啟動快 | |
實時時鐘,可追蹤故障時間,并可以隨時激活參數(shù)設(shè)置 | 配置簡單 | |
已修改的參數(shù)列表 | 故障診斷快捷 | |
快速訪問已修改的參數(shù) | ||
調(diào)試助手 | PID 控制器,實時時鐘,串行通訊助手,變頻優(yōu)化器,啟動助手 | 參數(shù)設(shè)置更加簡單 |
維護助手 | 監(jiān)控消耗的能量、運行時間和電機轉(zhuǎn)數(shù) | 關(guān)注于傳動裝置、電機以及整個運營系統(tǒng)的故障預(yù)防 |
感官特性 | 噪音優(yōu)化 | 電機噪聲的大幅降低 |
當傳動裝置的溫度下降時增加開關(guān)頻率 | 降低逆變器的噪聲并提高效率 | |
冷卻風扇可控:僅在必要時才對傳動裝置進行冷卻 | ||
電抗器 | 具有專利技術(shù)的變感式電抗器 - 根據(jù)不同的負載匹配合適的電感量,能抑制和減少諧波 | 總諧波畸變(THD)降低25% |
矢量控制 | 提高電機控制性能 | 能更大范圍應(yīng)用 |
內(nèi)置 EMC 濾波器 | 適用于第一及第二環(huán)境的RFI濾波器作為標配 | 不需要額外的外置濾波器 |
制動斬波器 | 11 kW以下為標配 | 降低成本 |
連接性 | 內(nèi)置Modbus 接口EIA-485安裝簡單: | 降低成本 |
電纜連接容易 | 減少安裝時間 | |
通過多種I/O和即插型可選件很容易連接到外部的現(xiàn)場總線系統(tǒng) | 可靠的電纜連接 | |
安裝模板 | 與模塊分開供貨 | 在安裝面上快速容易的標記安裝螺釘 |
RoHS 認證 | ACS550 傳動裝置嚴格遵守歐洲的 RoHS 2002/95/CE 指令規(guī)范 ,嚴格限制有害物質(zhì)的使用 | 環(huán)保型產(chǎn)品 |
掃一掃關(guān)注微信公眾帳號