咨詢熱線
021-39177369Classification
產(chǎn)品中心Hn系列
分類╲型號(hào) | Hn系列 | ||||
TPC7062Hw | TPC7062Hn | TPC1061Hn | TPC1162Hn | ||
產(chǎn)品特性 | 液晶屏 | 7"TFT | 10.2TFT | 10.4"TFT | |
背光燈 | LED | ||||
顯示顏色 | 65535真彩 | ||||
分辨率 | 800*480 | 1024*600 | 800*600 | ||
顯示亮度 | 200cd/㎡ | 300cd/㎡ | |||
觸摸屏 | 電阻式 | ||||
輸入電壓 | 24±20%V DC | ||||
額定功率 | 5W | 5.5W | 11W | ||
處理器 | A8,600MHz | A8,1GHz | |||
內(nèi)存 | 128M | 512M | |||
系統(tǒng)儲(chǔ)存 | 128M | ||||
擴(kuò)展儲(chǔ)存 | - | ||||
組態(tài)軟件 | MCGS嵌入版 | ||||
外部接口 | 串行接口 | COM1(RS232) COM2(RS485) | COM1(RS232) COM2(RS485) COM3(RS485) | ||
USB接口 | 1主1從 | 1主 | |||
以太網(wǎng)接口 | - | 10/100M自適應(yīng) | |||
擴(kuò)展接口 | - | ||||
環(huán)境條件 | 儲(chǔ)存溫度 | ﹣10℃~60℃ | |||
工作溫度 | 0℃~45℃ | ||||
工作濕度 | 5%~90% | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 機(jī)殼材料 | 工業(yè)塑料 | 鑄鋁外殼 | ||
面板尺寸 (mm) | 203*149 | 271*213 | |||
機(jī)柜開孔 (mm) | 192*138 | 260*202 | |||
認(rèn)證 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE/FCC | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65(前面板) | ||||
電磁兼容 | 工業(yè)三級(jí) |
掃一掃關(guān)注微信公眾帳號(hào)