咨詢熱線
021-39177369DS2/3適配電機-180系列電機
產(chǎn)品說明
DS2/DS3系列伺服專用電機
適配DS2/DS3系列3.0~7.5KW伺服驅(qū)動器
編碼器線數(shù)2500ppr
規(guī)格參數(shù)
電壓等級 | 380V | |||||||||
電機型號 MS- | 180ST- | |||||||||
M19015 | M21520 | M27015 | M35015 | M48015 | ||||||
□□-43P0 | □□-44P5 | □□-44P3 | □□-45P5 | □□-47P5 | ||||||
電機代碼 | 0156 | 1052 | 0150 | 0151 | 2151 | 0152 | 1152 | 0153 | 1153 | |
額定功率(KW) | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
額定電流(A) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 8.0 | 12.0 | 8.5 | 20.0 | 15.6 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 19 | 19 | 21.5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | 48.3 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 47 | 50 | 53 | 67 | 54 | 70 | 87.5 | 96 | 72 | |
反電勢常數(shù)(V/krpm) | 158 | 138 | 140 | 172 | 210 | 181 | 250 | 156 | 196.7 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 2.53 | 2.56 | 2.26 | 2.7 | 3.37 | 2.92 | 4.1 | 2.40 | 3.07 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 3.8×10-3 | 2.8×10-3 | 4.7×10-3 | 6.1×10-3 | 7.2×10-3 | 8.6×10-3 | 9.18×10-3 | 9.5×10-3 | 9.5×10-3 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 1.15 | 0.67 | 0.71 | 0.796 | 0.59 | 0.62 | 1.1 | 0.273 | 0.428 | |
繞組(線間)電感(mH) | 6.4 | 2.68 | 4 | 4.83 | 14.4 | 4.00 | 15.1 | 2.14 | 14.6 | |
電氣時間常數(shù)(ms) | 5.57 | 4.00 | 5.63 | 6.07 | 24.4 | 6.45 | 13.7 | 7.84 | 34.11 | |
重量(Kg) | 20.5 | 17.1 | 22.2 | 25.5 | 23.3 | 30.5 | 27.70 | 40.0 | - | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||||||||
極對數(shù) | 4 | 5 | ||||||||
電機絕緣等級 | Class B(130℃) | |||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
掃一掃關注微信公眾帳號